Подпишитесь и раз в неделю получайте на почту полезные материалы и кейсы по управлению финансами, росту продаж, автоматизации бизнеса. Опыт экспертов в каждой статье!
Что делать с ценообразованием, когда падает спрос?
Каковы причины? Падение продаж — неизбежное событие, но к нему можно и нужно готовиться. Иногда оно происходит по вполне естественным причинам: сезонность, кризис отрасли или в стране. Но чаще всего снижение сделок заключается в просчетах при анализе и управлении. Что делать? В первую очередь необходимо понять причину падения.
Видели ли вы отделы на рынках, где летом продают купальники, осенью — зонты, зимой — перчатки, а весной — солнцезащитные очки? Это «метод саранчи» — один из способов избежать спада продаж. Собрали этот и другие методы коррекции спроса в несезон. Эта статья про общие принципы работы с сезонными спадами в торговле и будет полезна скорее новичкам, чем акулам бизнеса. Опытные продажники говорят о том, что есть спад продаж, который стоит корректировать, и тот, на который проще не реагировать, так как мероприятия по стабилизации продаж рекламные кампании, акции, распродажи «съедят» большой бюджет, но не дадут ощутимой прибыли.
Самые популярные причины уменьшения продаж | 127 | Падение продаж может случиться и в крупной компании, и в небольшом узкопрофильном интернет-магазине. Это обычное явление в бизнесе. |
Сделайте упор на рекламу и на акции | 296 | Читательница Татьяна спрашивает: «Почти год продаю на маркетплейсах и продажи все это время росли. Но последние несколько месяцев продажи падают. |
Правило №2. Как перейти от продаж к переговорам | 110 | Как бороться с сезонным спадом? Получилось семь основных способов. |
110 | Если вы совсем недавно создали интернет-магазин и в нём пока нет продаж, вероятно, поводов для беспокойства нет. | |
16 | В каждой отрасли пищевой индустрии есть так называемые мёртвые сезоны. | |
319 | Снижение продаж может наблюдаться в любом бизнесе, рано или поздно каждый магазин сталкивается с подобной ситуацией. Что делать, если упали продажи в магазине, — начать с определения причины наблюдающего спада, а затем найти механизмы, которые помогут устранить его. | |
449 | За последние два года компании столкнулись с рядом проблем. Инфляция и геополитическая ситуация привела к росту цен на товары, нехватке сырья и оборудования для производства, росту логистических издержек, сбоям в цепочке поставок, дефициту квалифицированной рабочей силы, частичному закрытию рынков сбыта и т. | |
148 | Есть бизнесы, которые в кризис чувствуют себя хорошо. Например, те, кто связан с производством и продажей товаров первой необходимости или предоставлением жизненно важных услуг. |
Продажи в любом магазине периодически неизбежно падают. Иногда это связано с сезонностью, например, в постновогодние дни люди ничего не покупают, поскольку потратились на праздники. Нормален спад и в августе, когда все вернулись из отпусков и начали собирать детей в школу.